废铜、废铁、废不锈钢、废铝、废锌、废塑料等废品回收价格
2020/9/12 17:22:03 点击:924
香港金属废料价格
品名 | 价格 | 涨跌 |
1#铜管 | 45300—45500 | -100 |
二号铜 | 42100—42400 | -100 |
马达铜 | 42200—42500 | -100 |
紫杂铜 | 33800—34000 | -100 |
破碎紫铜 | 41700—42000 | -100 |
破碎黄铜 | 32700—32900 | -100 |
黄杂铜 | 27200—27400 | -100 |
水箱紫铜管 | 45000—45200 | -100 |
干净通讯线铜米 | 46300—46500 | -100 |
破碎杂线铜米 | 41300—41500 | -100 |
进口柜装黄铜 | 33700—33900 | -100 |
柜装黄铜水箱 | 33400—33600 | -100 |
破碎黄铜水箱 | 28100—28300 | -100 |
铜铝水箱 | 24700—24900 | 0 |
1#光亮铜线 | 46000—46200 | -100 |
磷铜边料 | 49400—49600 | -100 |
紫铜边料 | 45800—46000 | -100 |
镀白磷铜边料 | 44400—44600 | -100 |
镀白黄铜边料 | 34400—34600 | -100 |
H59黄铜边料 | 34400—34600 | -100 |
H62黄铜边料 | 37300—37700 | -100 |
H65黄铜边料 | 38100—38300 | -100 |
进口干净6061料 | 10150—10250 | -50 |
进口洁净6063料 | 11350—11450 | -50 |
干净割胶铝皮 | 12150—12250 | -50 |
干净割胶铝线 | 12200—12300 | -50 |
破碎熟铝 | 10700—10900 | 0 |
破碎生铝 | 11700—11800 | 0 |
机件生铝(含铁3%以下) | 10900—11100 | 0 |
拆水箱铝 | 9300—9400 | -50 |
国产洁净6063新料 | 11750—11850 | -50 |
国产洁净6063旧料 | 10750—10850 | -50 |
破碎锌(85-86%) | 19900—20100 | -50 |
锌合金3#料 | 27750—27950 | -50 |
锌合金(5#旧料) | 24000—24200 | -50 |
粗锌(98.5%以上) | 22900—23000 | 0 |
破碎铅大料 | 16000—16100 | 0 |
还原铅(广东) | 17000—17100 | 0 |
废电瓶铅(广东) | 9900—10100 | 0 |
统废 | 1260—1310 | 30 |
机件生铁 | 1900—1950 | 30 |
纯镍废料(广东) | 100100—100300 | -3500 |
边角料 | 1790—1840 | 30 |
冲花边料 | 1850—1900 | 30 |
刨丝(干净) | 1370—1470 | 30 |
201回炉料 | 3450—3650 | -200 |
202回炉边料 | 5400—5600 | -200 |
304回炉边料 | 8650—8850 | -200 |
316回炉废料 | 12100—12200 | -200 |
430回炉料 | 2850—3050 | -200 |
破碎不锈钢 | 8700—8900 | -200 |
不锈钢回炉料 | 7850—8050 | -200 |
重废(佛山) | 2110—2110 | 0 |
废塑料报价
品名 | 地区 | 价格(元吨) |
PP再生颗粒 | 晋江市 | 4600元/吨 |
尼龙废丝颗粒 | 江阴市 | 12000元/吨 |
黑色PP再生颗粒 | 东莞 | 4500元/吨 |
PP黄色再生颗粒 | 泉州 | 2600元/吨 |
黑色PP再生颗粒 | 扬州 | 3500-6000元/吨 |
PC白色再生颗粒 | 余姚市 | 14000-17000元/吨 |
K料颗粒 | 顺德市 | 5500元/吨 |
HDPE再生颗粒 | 同安区 | 8000-8500元/吨 |
天津金属废料价格
品名 | 价格 | 涨跌 |
A00铝 | 14100—14200 | -100 |
国标无氧杆8MM | 49700—49900 | -100 |
国标低氧杆8MM | 47700—47900 | -100 |
二号铜 | 43100—43400 | -100 |
马达铜 | 42400—42600 | -100 |
铜铝水箱 | 24300—24500 | 0 |
1#光亮铜线 | 45800—46000 | -100 |
火烧线 | 43300—43600 | -100 |
破碎锌(85-86%) | 19950—20150 | -50 |
锌合金3#料 | 27850—28050 | -50 |
锌合金(5#旧料) | 24000—24200 | -50 |
生铝 | 11300—11400 | -50 |
纯镍废料(天津) | 100100—100300 | -3500 |
201回炉料 | 3805—4005 | -50 |
304回炉边料 | 8900—9100 | -150 |
316回炉废料 | 11900—12100 | -150 |
- 上一篇:电子电器废物中含有_香港回收_大量可回收的有色金属,回收前景可观! 2020/9/12
- 下一篇:废品回收价格跌至新低,收荒匠纷纷转行干这个 2020/9/12